Palmarès 2025 affiché à titre indicatif. Les résultats 2026 seront publiés après l'épreuve.
MTriathlon M🕐 27/06/2026 05:00
Catégorie JU
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Marc | Alençon Triathlon | JU M | 00:20:57 | 00:46:43 | 00:29:13 | 01:36:53 |
| 2 | Legrand Hugo | Alençon Triathlon | JU M | 00:24:09 | 00:56:50 | 00:35:28 | 01:56:27 |
| 3 | Morel Kevin | Alençon Triathlon | JU M | 00:28:26 | 01:10:26 | 00:45:59 | 02:24:51 |
3 finisher(s)
Catégorie S
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanc Julien | Rouen Triathlon | S M | 00:19:03 | 00:46:52 | 00:27:38 | 01:33:33 |
| 2 | Laurent Sarah | Flers Triathlon | S M | 00:20:06 | 00:47:03 | 00:26:58 | 01:34:07 |
| 3 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:21:14 | 00:50:13 | 00:27:44 | 01:39:11 |
| 4 | Mercier Pierre | Rouen Triathlon | S M | 00:20:31 | 00:50:14 | 00:28:45 | 01:39:30 |
| 5 | Garcia Lucas | Rouen Triathlon | S M | 00:20:19 | 00:48:59 | 00:31:07 | 01:40:25 |
| 6 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:20:58 | 00:50:25 | 00:29:45 | 01:41:08 |
| 7 | Moreau Alice | Évreux Triathlon | S M | 00:21:56 | 00:51:34 | 00:33:32 | 01:47:02 |
| 8 | Andre Damien | Bayeux Triathlon | S M | 00:24:15 | 01:00:05 | 00:33:26 | 01:57:46 |
| 9 | Faure Maxime | Bayeux Triathlon | S M | 00:24:20 | 01:01:25 | 00:34:32 | 02:00:17 |
| 10 | Fournier Camille | Évreux Triathlon | S M | 00:24:19 | 01:02:33 | 00:37:26 | 02:04:18 |
| 11 | Girard Emma | Flers Triathlon | S M | 00:23:49 | 01:03:26 | 00:37:47 | 02:05:02 |
| 12 | Garnier Sophie | Flers Triathlon | S M | 00:24:34 | 01:03:33 | 00:38:44 | 02:06:51 |
| 13 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:24:43 | 01:02:07 | 00:40:22 | 02:07:12 |
| 14 | Martinez Marie | Évreux Triathlon | S M | 00:25:48 | 01:06:13 | 00:35:44 | 02:07:45 |
| 15 | Lefebvre Antoine | Bayeux Triathlon | S M | 00:27:25 | 01:07:14 | 00:37:44 | 02:12:23 |
| 16 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:28:16 | 01:08:35 | 00:36:20 | 02:13:11 |
| 17 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:27:13 | 01:07:54 | 00:43:56 | 02:19:03 |
| 18 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:27:16 | 01:10:24 | 00:42:43 | 02:20:23 |
18 finisher(s)
Catégorie V1
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont Chloé | ASM Triathlon | V1 M | 00:18:02 | 00:49:01 | 00:31:35 | 01:38:38 |
| 2 | Martin Laura | ASM Triathlon | V1 M | 00:21:27 | 00:50:39 | 00:27:03 | 01:39:09 |
| 3 | David Pauline | ASM Triathlon | V1 M | 00:21:31 | 00:50:17 | 00:32:29 | 01:44:17 |
| 4 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:23:19 | 00:52:02 | 00:31:07 | 01:46:28 |
| 5 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:23:23 | 00:59:54 | 00:40:11 | 02:03:28 |
| 6 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:31:07 | 01:11:25 | 00:40:01 | 02:22:33 |
6 finisher(s)
Catégorie V2
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roux Claire | Caen Triathlon | V2 M | 00:21:29 | 00:56:12 | 00:35:26 | 01:53:07 |
| 2 | Bonnet Lucie | Caen Triathlon | V2 M | 00:25:12 | 01:00:43 | 00:32:34 | 01:58:29 |
| 3 | Bernard Manon | Caen Triathlon | V2 M | 00:25:35 | 01:01:16 | 00:38:00 | 02:04:51 |
3 finisher(s)