Palmarès 2025 affiché à titre indicatif. Les résultats 2026 seront publiés après l'épreuve.
STriathlon S🕐 27/06/2026 00:30
Catégorie S
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:09:34 | 00:24:29 | 00:16:14 | 00:50:17 |
| 2 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:12:28 | 00:29:21 | 00:15:04 | 00:56:53 |
| 3 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:13:36 | 00:34:06 | 00:18:01 | 01:05:43 |
| 4 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:14:30 | 00:32:57 | 00:18:31 | 01:05:58 |
| 5 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:14:32 | 00:33:43 | 00:21:36 | 01:09:51 |
| 6 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:14:06 | 00:35:37 | 00:22:17 | 01:12:00 |
6 finisher(s)
Catégorie V1
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:10:56 | 00:27:56 | 00:15:20 | 00:54:12 |
| 2 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:11:37 | 00:31:14 | 00:19:24 | 01:02:15 |
| 3 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:12:21 | 00:33:21 | 00:20:32 | 01:06:14 |
3 finisher(s)
MTriathlon M🕐 27/06/2026 05:00
Catégorie S
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:21:14 | 00:50:13 | 00:27:44 | 01:39:11 |
| 2 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:20:58 | 00:50:25 | 00:29:45 | 01:41:08 |
| 3 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:24:43 | 01:02:07 | 00:40:22 | 02:07:12 |
| 4 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:28:16 | 01:08:35 | 00:36:20 | 02:13:11 |
| 5 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:27:13 | 01:07:54 | 00:43:56 | 02:19:03 |
| 6 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:27:16 | 01:10:24 | 00:42:43 | 02:20:23 |
6 finisher(s)
Catégorie V1
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:23:19 | 00:52:02 | 00:31:07 | 01:46:28 |
| 2 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:23:23 | 00:59:54 | 00:40:11 | 02:03:28 |
| 3 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:31:07 | 01:11:25 | 00:40:01 | 02:22:33 |
3 finisher(s)