Palmarès 2025 affiché à titre indicatif. Les résultats 2026 seront publiés après l'épreuve.
MTriathlon M🕐 14/06/2026 08:00
Catégorie JU
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand Hugo | Alençon Triathlon | JU M | 00:16:50 | 00:46:27 | 00:29:06 | 01:32:23 |
| 2 | Morel Kevin | Alençon Triathlon | JU M | 00:27:57 | 01:07:00 | 00:38:45 | 02:13:42 |
| 3 | Simon Marc | Alençon Triathlon | JU M | 00:26:35 | 01:09:12 | 00:41:13 | 02:17:00 |
3 finisher(s)
Catégorie S
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Damien | Bayeux Triathlon | S M | 00:20:24 | 00:48:05 | 00:27:02 | 01:35:31 |
| 2 | Lefebvre Antoine | Bayeux Triathlon | S M | 00:23:03 | 00:55:51 | 00:33:56 | 01:52:50 |
| 3 | Laurent Sarah | Flers Triathlon | S M | 00:23:08 | 01:03:20 | 00:39:43 | 02:06:11 |
| 4 | Moreau Alice | Évreux Triathlon | S M | 00:24:51 | 01:02:52 | 00:38:39 | 02:06:22 |
| 5 | Fournier Camille | Évreux Triathlon | S M | 00:29:09 | 01:08:10 | 00:36:02 | 02:13:21 |
| 6 | Garcia Lucas | Rouen Triathlon | S M | 00:27:46 | 01:08:39 | 00:37:19 | 02:13:44 |
| 7 | Martinez Marie | Évreux Triathlon | S M | 00:29:06 | 01:05:44 | 00:41:47 | 02:16:37 |
| 8 | Garnier Sophie | Flers Triathlon | S M | 00:29:16 | 01:10:09 | 00:38:26 | 02:17:51 |
| 9 | Blanc Julien | Rouen Triathlon | S M | 00:29:05 | 01:11:18 | 00:38:28 | 02:18:51 |
| 10 | Girard Emma | Flers Triathlon | S M | 00:28:50 | 01:12:24 | 00:44:52 | 02:26:06 |
| 11 | Mercier Pierre | Rouen Triathlon | S M | 00:31:22 | 01:12:42 | 00:42:27 | 02:26:31 |
| 12 | Faure Maxime | Bayeux Triathlon | S M | 00:28:07 | 01:15:54 | 00:44:04 | 02:28:05 |
12 finisher(s)
Catégorie V1
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pauline | ASM Triathlon | V1 M | 00:22:23 | 00:53:30 | 00:28:13 | 01:44:06 |
| 2 | Martin Laura | ASM Triathlon | V1 M | 00:28:04 | 01:05:39 | 00:34:45 | 02:08:28 |
| 3 | Dupont Chloé | ASM Triathlon | V1 M | 00:29:42 | 01:09:38 | 00:45:01 | 02:24:21 |
3 finisher(s)
Catégorie V2
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Manon | Caen Triathlon | V2 M | 00:16:50 | 00:46:14 | 00:29:20 | 01:32:24 |
| 2 | Roux Claire | Caen Triathlon | V2 M | 00:19:14 | 00:50:26 | 00:34:22 | 01:44:02 |
| 3 | Bonnet Lucie | Caen Triathlon | V2 M | 00:22:12 | 00:52:41 | 00:30:29 | 01:45:22 |
3 finisher(s)