Palmarès 2025 affiché à titre indicatif. Les résultats 2026 seront publiés après l'épreuve.
SDuathlon S🕐 14/06/2026 10:30
Catégorie JU
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand Hugo | Alençon Triathlon | JU M | 00:14:23 | 00:34:04 | 00:18:48 | 01:07:15 |
| 2 | Simon Marc | Alençon Triathlon | JU M | 00:15:15 | 00:35:23 | 00:22:16 | 01:12:54 |
| 3 | Morel Kevin | Alençon Triathlon | JU M | 00:14:34 | 00:36:14 | 00:22:27 | 01:13:15 |
3 finisher(s)
Catégorie S
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier Pierre | Rouen Triathlon | S M | 00:10:13 | 00:25:58 | 00:13:59 | 00:50:10 |
| 2 | Faure Maxime | Bayeux Triathlon | S M | 00:10:55 | 00:27:43 | 00:16:18 | 00:54:56 |
| 3 | Blanc Julien | Rouen Triathlon | S M | 00:11:58 | 00:27:20 | 00:16:09 | 00:55:27 |
| 4 | Laurent Sarah | Flers Triathlon | S M | 00:11:59 | 00:28:21 | 00:17:26 | 00:57:46 |
| 5 | Fournier Camille | Évreux Triathlon | S M | 00:12:36 | 00:29:43 | 00:16:00 | 00:58:19 |
| 6 | Moreau Alice | Évreux Triathlon | S M | 00:11:39 | 00:32:06 | 00:18:12 | 01:01:57 |
| 7 | Garnier Sophie | Flers Triathlon | S M | 00:13:54 | 00:31:47 | 00:19:28 | 01:05:09 |
| 8 | Andre Damien | Bayeux Triathlon | S M | 00:13:04 | 00:32:25 | 00:21:31 | 01:07:00 |
| 9 | Lefebvre Antoine | Bayeux Triathlon | S M | 00:13:51 | 00:34:33 | 00:20:34 | 01:08:58 |
| 10 | Garcia Lucas | Rouen Triathlon | S M | 00:14:14 | 00:35:18 | 00:19:49 | 01:09:21 |
| 11 | Girard Emma | Flers Triathlon | S M | 00:13:23 | 00:37:46 | 00:22:47 | 01:13:56 |
| 12 | Martinez Marie | Évreux Triathlon | S M | 00:15:37 | 00:36:15 | 00:22:22 | 01:14:14 |
12 finisher(s)
Catégorie V1
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Laura | ASM Triathlon | V1 M | 00:09:41 | 00:26:57 | 00:17:06 | 00:53:44 |
| 2 | Dupont Chloé | ASM Triathlon | V1 M | 00:11:26 | 00:30:26 | 00:20:11 | 01:02:03 |
| 3 | David Pauline | ASM Triathlon | V1 M | 00:12:52 | 00:35:31 | 00:20:03 | 01:08:26 |
3 finisher(s)
Catégorie V2
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roux Claire | Caen Triathlon | V2 M | 00:09:08 | 00:23:51 | 00:15:15 | 00:48:14 |
| 2 | Bonnet Lucie | Caen Triathlon | V2 M | 00:13:07 | 00:31:28 | 00:17:28 | 01:02:03 |
| 3 | Bernard Manon | Caen Triathlon | V2 M | 00:15:35 | 00:38:20 | 00:20:28 | 01:14:23 |
3 finisher(s)