Palmarès 2025 affiché à titre indicatif. Les résultats 2026 seront publiés après l'épreuve.
MTriathlon M🕐 14/06/2026 08:00
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:17:20 | 00:49:30 | 00:28:48 | 01:35:38 |
| 8 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:21:33 | 00:52:38 | 00:34:05 | 01:48:16 |
| 9 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:23:01 | 00:58:26 | 00:31:00 | 01:52:27 |
| 11 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:21:07 | 00:55:33 | 00:36:47 | 01:53:27 |
| 12 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:23:27 | 00:57:12 | 00:36:11 | 01:56:50 |
| 16 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:26:10 | 01:06:59 | 00:38:48 | 02:11:57 |
| 21 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:25:10 | 01:06:53 | 00:44:38 | 02:16:41 |
| 25 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:28:31 | 01:12:34 | 00:41:50 | 02:22:55 |
| 30 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:31:29 | 01:13:36 | 00:44:01 | 02:29:06 |
9 finisher(s) · Scratch 2025
STriathlon S🕐 14/06/2026 09:00
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:08:40 | 00:23:43 | 00:13:56 | 00:46:19 |
| 3 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:10:50 | 00:24:39 | 00:13:46 | 00:49:15 |
| 4 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:10:07 | 00:23:47 | 00:15:31 | 00:49:25 |
| 10 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:11:52 | 00:27:34 | 00:15:22 | 00:54:48 |
| 11 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:11:02 | 00:26:53 | 00:16:58 | 00:54:53 |
| 14 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:12:30 | 00:30:31 | 00:16:27 | 00:59:28 |
| 21 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:13:19 | 00:33:26 | 00:18:19 | 01:05:04 |
| 22 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:12:39 | 00:33:20 | 00:20:24 | 01:06:23 |
| 25 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:12:34 | 00:34:07 | 00:21:37 | 01:08:18 |
9 finisher(s) · Scratch 2025
SDuathlon S🕐 14/06/2026 10:30
| Rg | Athlète | Club | Cat. | Nat. | Vélo | Cap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Baptiste | Argentan Triathlon | S F | 00:09:15 | 00:23:22 | 00:15:12 | 00:47:49 |
| 2 | Lambert Nicolas | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:10:15 | 00:24:31 | 00:13:14 | 00:48:00 |
| 4 | Bertrand Romain | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:10:37 | 00:24:15 | 00:14:35 | 00:49:27 |
| 6 | Leroy Quentin | Argentan Triathlon | S F | 00:10:44 | 00:26:19 | 00:16:06 | 00:53:09 |
| 12 | Michel Inès | Perche Triathlon | S F | 00:11:39 | 00:28:58 | 00:18:33 | 00:59:10 |
| 13 | Lefevre Léa | Perche Triathlon | S F | 00:11:29 | 00:30:15 | 00:19:25 | 01:01:09 |
| 20 | Dubois Florian | Cherbourg Triathlon | V1 F | 00:14:09 | 00:34:20 | 00:19:43 | 01:08:12 |
| 24 | François Thomas | Argentan Triathlon | S F | 00:15:23 | 00:33:49 | 00:21:01 | 01:10:13 |
| 29 | Rousseau Julie | Perche Triathlon | S F | 00:13:47 | 00:36:53 | 00:23:39 | 01:14:19 |
9 finisher(s) · Scratch 2025